事業單位法人年度報告書(188滚球指导2017年度)
統一社會信用代碼㏒≯∵:12440300319790307X
事業單位法人年度報告書
( 2017 年度)
單位名稱 188滚球指导
注:事業單位僅需通過廣東事業登記管理網提交∏≥≯,無需提供此紙質報告書÷∟≯。
檔案号∮≦%: S44120000002
填表說明
一、對《條例》和實施細則有關變更登記規定的執行情況∝≥㏒:上一年度是否按規定申請了變更登記;變更登記的具體内容及時間∫%∞。
二、開展業務活動情況≤>×:填寫上一年度内執行本單位章程的情況、按照登記的宗旨和業務範圍開展了哪些具體的業務活動、取得的主要社會效益和經濟效益(用數字說明)、存在的問題及改進措施和下一步工作思路≈≦∝。
三、相關資質認可或執業證明文件及有效期≒‰∝:填寫本單位業務範圍涉及的資質認可或執業許可文件内容≡±≤,包括證書名稱、認可(許可)範圍、有效期截止日期、頒發機關≦≥≒。
四、資産損益情況÷≡≧:分别填寫本單位上一年度資産負債表“淨資産合計”或“所有者權益合計”科目的數額‰∏≡。
五、人員編制情況⊿=‰:分别填寫事業單位年末人員編制數、實有在職人數(含與本單位簽訂勞動合同的非在編人員)、在編人數≒≠%。
六、績效和受獎懲及訴訟投訴情況≒∶×:“績效情況”填寫是否接受過績效評估以及評估的結果;“受獎懲情況”填寫是否受到有關部門對單位的獎勵和懲處以及所受獎懲的項目∨%≦,不包括針對職工個人的獎懲情況;“訴訟投訴情況”填寫是否有訴訟及社會投訴及具體内容⊿∨⊙。
七、接受捐贈資助及使用情況∟≦≠:填寫本單位接受捐贈資助的數量、方式、使用方向和使用結果等∠≧≦。
八、其他需要說明的情況∷π∨:填寫事業單位分支機構設置和運行情況∴≠≌,以及其他需要說明的情況∩∨㏒。
九、報告聯系人∝≧﹤:填寫該報告的聯系人信息∑‰∈,将與年度報告一同向社會公開∨∟=,接受公衆咨詢π∨﹥。
對《條 例》和 實施細 則有關 變更登 記規定 的執行 情 況 | 我單位于2017年8月14日任免了法定代表人≦≮∷,于2017年9月8日辦理了變更法定代表人登記∴≦∷。 | |||||||
開 展 業 務 活 動 情 況 | 2017年度⊥≧≦,我校依據《事業單位登記管理暫行條例》及《條例實施細則》規定∪≒∥,按照登記的宗旨和業務範圍積極規範開展業務活動∞=∮。 一、執行新學期招生計劃/≤∠。2017年9月≦⊿≤,我校新招18個班≌∫∧,約900多名高中生≠∵%,為社會提供了舒适的教學環境和優質的教育資源∶∴∨。 二、開展教學和教研活動≮∷∴。細化研究性學習課程體系≌π∫,創新課程開發π≠≦,完善課程體系﹤∮∨。落實常規<∝∫,深耕細作<≥≮,規範精細化管理±≧≠。開展公開課≯⊙﹤,快速提升我校教師技能水平≤≒≒。加強校際交流≌≡≈,與之切磋教學技能≒㏑≯,并邀請教科院專家指導我校高三複習∟∫%。 三、組織學生活動及社團開展活動∫=≯。本年度∵∷≥,我校創新、創作類社團在社團老師的帶領下屢創佳績√㏒∝,斬獲深圳市優秀社團榮 譽稱号∮∪﹣。創客俱樂部社長曹钰涵獲評廣東省青少年小院士⊥∈≡。學生廣播站、電視台由學生主導<∞÷,節目品質不斷提升∞㏑≠,在校園電視作品最高獎項——“第十四屆全國中小學校園電視作品評比”中㏑≒∪,我校選送的作品全部斬獲大獎≯∩∏。此外÷∞∥,我校還順利舉行了體育節、藝術節和辯論賽等活動%≧∫,豐富了學生的校園生活≠≡⊿。 四、組織開展多項社會實踐活動∽﹥≯。例如%∮≯,6月15日≦√℅,我校高一年級700名師生在革命聖地江西吉安開展社會實踐課程㏑≤≌。12月26日≠∴⊙,七高學子、教師、家長“走進檢察院”㏑⊙⊥,開展法制教育“第二課堂”活動∞%≧。學校開展社會實踐活動旨在提高學生的綜合素養∠﹥﹣,拓展學生視野≌π≧。 五、加強安全教育∠∶∩,建設平安校園㏒>≥。召開2017年度學校安全工作會議∫±≮,迎接市交委、市路政、市城管等部門對我校進行交通和運輸車輛安全以及道路綠化專項整治≤﹢∧,迎接廣東省消防安全工作檢查≡%∨,全年共開展消防安全、交通安全、食品安全等教育培訓及各類安全反恐演練11次≧‰∝。 | |||||||
相關資質認可或執業許可證明文件及有效期 | 證書名稱 | 認可(許可)範圍 | 有效期 截止日期 | 頒發機關 | ||||
事業單位法人證書 | 承擔普通高中的教育教學任務≦⊿﹢,開展示範性的基礎教育教學改革實驗活動 | 2021年11月28日 | 深圳市事業單位登記管理局 | |||||
資産 損益 情況 | 淨資産合計(所有者權益合計) | |||||||
年初數(萬元) | 年末數(萬元) | |||||||
3466.75 | 33227.63 | |||||||
人員編制 情況 | 編制數 | 實有人數 | 實有在編人數 | |||||
160 | 191 | 110 | ||||||
績效和受獎懲及訴訟 投訴情況 |
無 | |||||||
接受捐贈 資助及 使用情況 |
無 | |||||||
其他需要 說明的情況 | 無 | |||||||
報告聯系人 | 姓名 | 辦公電話 | 電子郵箱 | |||||
鄭添姝 | 85290909 | 529826746@qq.com | ||||||